| Stunde | Unterrichtszeiten |
| 1. | 8.00 – 8.45 Uhr |
| 2. | 8.45 – 9.30 Uhr |
| Pause | 9.30 – 9.55 Uhr |
| 3. | 9.55 – 10.40 Uhr |
| 4. | 10.40 – 11.25 Uhr |
| Pause | 11.25 – 11.45 Uhr |
| 5. | 11.45 – 12.30 Uhr |
| 6. | 12.30 – 13.15 Uhr |
| Pause | 13.15 – 13.45 Uhr |
| 7. | 13.45 – 14.30 Uhr |

Schulleben
Skilehrfahrt Klasse 7
Tag 2 Auch der zweite Tag verlief erfolgreich. In verschiedenen Kleingruppen wurde am Vormittag fleißig individuell an der Technik gearbeitet, sodass am Nachmittag die meisten sogar schon ihre erste blaue




